
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 5398.13
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТОВ "ЕЙ ДЖ? С? ФЛЕТ ГЛАС УКРА?НА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 33592291 | 海關(guān)代碼 | UA125190 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "ДОБРЕ СКЛО" | 申報人代碼 | 37788759 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7005298090 | ||
| 商品描述 | 1.СКЛО ТЕРМ?ЧНО ПОЛ?РОВАНЕ(ФЛОАТ)ПРОЗОРЕ FLOAT CLEAR GLASS PLANIBEL (Планибель Клир), марка М1, без нанесеного шару, неармоване, в листах завтовшки 6мм, розм?р 6000х3210мм - 1348,2 м2, 70 лист?в у 7 пачках, без пакування,на L-образн?й п?рам?д? вагою 1500кг. Призначення: для виготовлення склопакет?в; торговельна марка: "PLANIBEL CLEAR", виробник: ООО"Эй Джи Си Флэт Гласс Клин", кра?на виробництва: RU.譯 | ||
| 毛重 | 21089.36 | 數(shù)量 | 1348.2 |
| 重量 | 19589.36 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 4891.23 | 總價(UAH) | 122452.29 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.628 | 單價USD(總價/重量) | 0.2497 |
| 原產(chǎn)國 | russian federation | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | "PLANIBEL CLEAR" | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5398.13總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細